Na Bahia, o presidente Lula foi eleito em 2022 com 5.873.081 votos, o equivalente a 69,73% do total. Jair Bolsonaro obteve 2.047.599 votos, somando 24,31%. Na disputa pelo Governo do Estado, o primeiro turno foi marcado por equilíbrio. Jerônimo Rodrigues alcançou 4.019.830 votos (49,45%), enquanto ACM Neto ficou em segundo lugar com 3.316.711 votos (40,8%), levando a decisão para o segundo turno.
Com o avanço das alianças governistas e a adesão de dezenas de prefeitos, a campanha de Jerônimo ganhou força ao longo da disputa. O movimento consolidou o apoio ao grupo de Lula e resultou em mais uma derrota para a oposição.
No segundo turno, Jerônimo ampliou sua votação e foi eleito com 4.480.464 votos (52,79%). ACM Neto somou 4.007.023 votos (47,21%). A diferença foi de 473.441 votos, garantindo a manutenção da hegemonia do PT na Bahia.
Para 2026, um dos principais desafios de ACM Neto será reconquistar prefeitos que migraram para a base governista, além de preservar os apoios já consolidados. Temas como Saúde e Segurança Pública seguem como base das críticas à gestão estadual, mas o impacto eleitoral dessas pautas ainda dependerá da resposta nas urnas.
No Baixo Sul, o cenário também sofreu reviravolta. No primeiro turno, ACM Neto venceu em oito dos quinze municípios da região. Já no segundo turno, Jerônimo virou o jogo e venceu em onze cidades, enquanto Neto ficou com quatro. O ex-prefeito de Salvador manteve vantagem nos dois turnos em Valença, Cairu, Nilo Peçanha e Ituberá. Agora, os prefeitos dessas cidades estão orbitando na base de Jerônimo.
Vale salientar que o prefeito de Cairu, Hildécio Meirelles, que é do União Brasil, apesar de não ter declarado oficialmente seu apoio a Jerônimo, tem mantido uma relação cada vez mais próxima com o time do PT.
Baixo Sul – 1º Turno
| Município | Jerônimo | ACM Neto |
|---|---|---|
| Aratuípe | 60,68% (3.747) | 33,94% (2.096) |
| Jaguaripe | 62,31% (6.812) | 31,57% (3.452) |
| Valença | 40,37% (18.529) | 48,87% (22.431) |
| Cairu | 31,45% (3.271) | 60,20% (6.261) |
| PTN | 43,32% (6.707) | 48,55% (7.517) |
| Taperoá | 53,23% (5.402) | 40,94% (4.155) |
| Teolândia | 63,40% (5.212) | 31,93% (2.625) |
| Nilo Peçanha | 42,00% (2.894) | 50,21% (3.460) |
| Ituberá | 33,01% (4.111) | 53,66% (6.683) |
| Wenceslau Guimarães | 46,41% (5.504) | 48,64% (5.768) |
| Gandu | 48,98% (8.362) | 42,90% (7.323) |
| Igrapiúna | 46,08% (2.882) | 47,67% (2.981) |
| Piraí do Norte | 51,31% (2.594) | 43,10% (2.179) |
| Camamu | 43,39% (7.423) | 47,38% (8.106) |
| Ibirapitanga | 57,49% (5.536) | 34,27% (3.300) |
Baixo Sul – 2º Turno
| Município | Jerônimo | ACM Neto |
|---|---|---|
| Aratuípe | 64,41% (4.106) | 35,59% (2.269) |
| Jaguaripe | 63,77% (7.136) | 36,23% (4.055) |
| Valença | 46,09% (22.312) | 53,91% (26.098) |
| Cairu | 36,60% (3.835) | 63,40% (6.643) |
| PTN | 53,11% (8.634) | 46,89% (7.624) |
| Taperoá | 62,53% (6.474) | 37,47% (3.880) |
| Teolândia | 69,06% (5.859) | 30,94% (2.625) |
| Nilo Peçanha | 49,00% (3.444) | 51,00% (3.584) |
| Ituberá | 43,65% (5.500) | 56,35% (7.100) |
| Wenceslau Guimarães | 58,12% (6.876) | 41,88% (4.954) |
| Gandu | 54,75% (9.487) | 45,25% (7.842) |
| Igrapiúna | 56,16% (3.533) | 43,84% (2.758) |
| Piraí do Norte | 59,79% (3.030) | 40,21% (2.038) |
| Camamu | 50,25% (8.660) | 49,75% (8.573) |
| Ibirapitanga | 64,02% (6.250) | 35,98% (3.513) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário